Informationen & Spezifikationen für Lange Schaugläser
Reflex und Transparente Schaugläser liefern wir Standard in gehärtetes Borosilikatglas nach DIN 7081 Standard. Der gehärtete Schutzglas ist beständig gegen hohem Druck und hohen Temperaturen (max. 320°C, je nach Medium und jeden Schutz des Glases durch Glimmer).
Lieferprogramm
Länge 95 bis 500 mm (Größe B0 – B16)
Dicke 17 oder 21 mm (17 Standard, 21 = H)
Breite 30 oder 34 mm (Größe A oder B)
Größe Codes
A-Größe = 30 mm breit und 17 mm dickes Glas
B-Größe = 34 mm breit und 17 mm dickes Glas
H-Größe = 34 mm breit und 21 mm dickes Glas
Dichtungen für Schaugläser liefern wir ab Lager in Graphite oder Blueguard, andere Qualitäten auf Anfrage.
Maxos Reflex Lange Schaugläser
| Dumico Artikel | Maxos Artikel | Länge | Breite | Stärke | Sorte | Größe | Design |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRB0953417 | 2071716 | 95 | 34 | 17 | B | 0 | DIN 7081 |
| MRA1153017 | 2071675 | 115 | 30 | 17 | A | 1 | DIN 7081 |
| MRB1153417 | 2071684 | 115 | 34 | 17 | B | 1 | DIN 7081 |
| MRA1403017 | 2071676 | 140 | 30 | 17 | A | 2 | DIN 7081 |
| MRB1403417 | 2071685 | 140 | 34 | 17 | B | 2 | DIN 7081 |
| MRA1653017 | 2071677 | 165 | 30 | 17 | A | 3 | DIN 7081 |
| MRB1653417 | 2071686 | 165 | 34 | 17 | B | 3 | DIN 7081 |
| MRA1903017 | 2071678 | 190 | 30 | 17 | A | 4 | DIN 7081 |
| MRB1903417 | 2071687 | 190 | 34 | 17 | B | 4 | DIN 7081 |
| MRA2203017 | 2071679 | 220 | 30 | 17 | A | 5 | DIN 7081 |
| MRB2203417 | 2071688 | 220 | 34 | 17 | B | 5 | DIN 7081 |
| MRH2203417 | 2071698 | 220 | 34 | 21 | H | 5 | * |
| MRA2503017 | 2071680 | 250 | 30 | 17 | A | 6 | * |
| MRB2503417 | 2071689 | 250 | 34 | 17 | B | 6 | * |
| MRH2503417 | 2071699 | 250 | 34 | 21 | H | 6 | * |
| MRA2803017 | 2071681 | 280 | 30 | 17 | A | 7 | * |
| MRB2803417 | 2071690 | 280 | 34 | 17 | B | 7 | * |
| MRH2803421 | 2071700 | 280 | 34 | 21 | H | 7 | * |
| MRB3003417 | 2071713 | 300 | 34 | 17 | B | * | |
| MRA3203017 | 2071682 | 320 | 30 | 17 | A | 8 | * |
| MRB3203417 | 2071691 | 320 | 34 | 17 | B | 8 | * |
| MRH3203421 | 2071701 | 320 | 34 | 21 | H | 8 | * |
| MRA3403017 | 2071683 | 340 | 30 | 17 | A | 9 | * |
| MRB3403417 | 2071692 | 340 | 34 | 17 | B | 9 | DIN 7081 |
| MRH3403421 | 2071703 | 340 | 34 | 21 | H | 9 | * |
| MRB3703417 | 2071693 | 370 | 34 | 17 | B | 10 | * |
| MRB4003417 | 2071694 | 400 | 34 | 17 | B | 11 | * |
| MRB4303417 | 2071695 | 430 | 34 | 17 | B | * | |
| MRH4303421 | 2071703 | 430 | 34 | 21 | H | * | |
| MRB4603417 | 2071696 | 460 | 34 | 17 | B | * | |
| MRH4303421 | 2071704 | 460 | 34 | 21 | H | * | |
| MRB5003417 | 2071697 | 500 | 34 | 17 | B | * | |
| MRH5003421 | 2071705 | 500 | 34 | 21 | H | * |
Maxos Transparent Lange Schaugläser
| Dumico Artikel | Maxos Artikel | Länge | Breite | Stärke | Sorte | Größe | Design |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTB0953417 | 2071817 | 95 | 34 | 17 | B | 0 | * |
| MTT1132716 | 2071857 | 113 | 27,6 | 16,8 | TA28 | 1 | * |
| MTA11503017 | 2071768 | 115 | 30 | 17 | A | 1 | * |
| MTB11503417 | 2071777 | 115 | 34 | 17 | B | 1 | * |
| MTH11503421 | 2071794 | 115 | 34 | 21 | H | 1 | * |
| MTA1403017 | 2071769 | 140 | 30 | 17 | A | 2 | * |
| MTB1403417 | 2071778 | 140 | 34 | 17 | B | 2 | * |
| MTH1403421 | 2071795 | 140 | 34 | 21 | H | 2 | * |
| MTA1653017 | 2071770 | 165 | 30 | 17 | A | 3 | * |
| MTB1653417 | 2071779 | 165 | 34 | 17 | B | 3 | * |
| MTH1653421 | 2071796 | 165 | 34 | 21 | H | 3 | * |
| MTA1903017 | 2071771 | 190 | 30 | 17 | A | 4 | * |
| MTB1903417 | 2071780 | 190 | 34 | 17 | B | 4 | * |
| MTH1903421 | 2071797 | 190 | 34 | 21 | H | 4 | * |
| MTA2203017 | 2071772 | 220 | 30 | 17 | A | 5 | * |
| MTB2203417 | 2071781 | 220 | 34 | 17 | B | 5 | * |
| MTH2203421 | 2071798 | 220 | 34 | 21 | H | 5 | * |
| MTA2503017 | 2071773 | 250 | 30 | 17 | A | 6 | * |
| MTB2503417 | 2071782 | 250 | 34 | 17 | B | 6 | * |
| MTH2503421 | 2071799 | 250 | 34 | 21 | H | 6 | * |
| MTT2782716 | 2071862 | 278 | 27,6 | 16,8 | TA28 | 7 | * |
| MTA2803417 | 2071774 | 280 | 30 | 17 | A | 7 | * |
| MTB2803417 | 2071783 | 280 | 34 | 17 | B | 7 | * |
| MTH2803421 | 2071800 | 280 | 34 | 21 | H | 7 | * |
| MTB3003417 | 2071784 | 300 | 34 | 17 | B | * | |
| MTT3182716 | 2071863 | 318 | 27,6 | 16,8 | TA28 | 8 | * |
| MTA3203017 | 2071775 | 320 | 30 | 17 | A | 8 | * |
| MTB3203417 | 2071785 | 320 | 34 | 17 | B | 8 | * |
| MTH3203421 | 2071801 | 320 | 34 | 21 | H | 8 | * |
| MTT3382716 | 2071864 | 338 | 27,6 | 16,8 | TA28 | 9 | * |
| MTA3403017 | 2071776 | 340 | 30 | 17 | A | 9 | * |
| MTB3403417 | 2071786 | 340 | 34 | 17 | B | 9 | * |
| MTH3403421 | 2071802 | 340 | 34 | 21 | H | 9 | * |
| MTB3703417 | 2071787 | 370 | 34 | 17 | B | 10 | DIN 7081 |
| MTH3703421 | 2071803 | 370 | 34 | 21 | H | * | |
| MTB4003417 | 2071788 | 400 | 34 | 17 | B | 11 | * |
| MTB4203417 | 2071789 | 420 | 34 | 17 | B | * | |
| MTH4203421 | 2071804 | 420 | 34 | 21 | H | * | |
| MTB4303417 | 2071790 | 430 | 34 | 17 | B | * | |
| MTB4603417 | 2071791 | 460 | 34 | 17 | B | * | |
| MTH4603421 | 2071805 | 460 | 34 | 21 | H | * | |
| MTB4803417 | 2071792 | 480 | 34 | 17 | B | * | |
| MTH5003417 | 2071793 | 500 | 34 | 17 | B | * | |
| MTH5003421 | 2071807 | 500 | 34 | 21 | H | * |
Transparente Glasgröße
L x B x H
113×27,6×16,8*
278×27,6×16,8*
318×27,6×16,8*
338×27,6×16,8*
Die DIN 7081 beschreibt die Glasqualität und die Abmessungen der Lange Schaugläser. Die mit * gekennzeichneten Lange Schaugläsers sind keine DIN 7081-Größen, werden aber nach DIN 7081 gefertigt und erfüllen somit die gleichen hohen Qualitätsstandards.
Technische Eigenschaften
| Temperaturwechselbeständigkeit | ∆T 230°C | |
| Max. Einsatztemperatur mit Glimmer geschützt | 320°C | |
| Max. Einsatztemperatur | 300°C | |
| Einsatzbedingungen | Maximale Druck | Maximale Temperatur |
| Ungeschützte Reflex- und Transparent Schaugläser bei Sattdampf bzw. Heißwasserdruck | 35 bar | 243°C |
| Mit Glimmer geschützte Transparent Schaugläser beit Sattdampf bzw. Heißwasserdruck | 103 bar | 320°C |
| Reflex-Schaugläser bei Einsatz ohne Dampf und ohne technisch bedeutsamen Glasangriff | 280 bar | 38°C |
| Bei Medien ohne technisch bedeutsamen Glasangriff für Transparent-Schaugläser | 345 bar | 38°C |
| High-Pressure-Transparent Schaugläser in speziellen Armaturen | 414 bar | 38°C |
| Biegefestigkeit Standard Schaugläser | ≥ 150N/mm² | (Mittelwert 170N/mm²) |
| Biegefestigkeit Hight-Pressure-Schaugläser | ≥ 180N/mm² | (Mittelwert 2000N/mm²) |
| Oberflächenspannung Standard-Schaugläser | ≥ 90N/mm² | (Mittelwert 100N/mm²) |
| Oberflächenspannung Hight-Pressure-Schaugläser | ≥ 100N/mm² | (Mittelwert 110N/mm²) |
| Parallelität Standard Schaugläser | ≤ 0,08 mm | |
| Parallelität Hight-Pressure-Schaugläser | ≤ 0,05 mm | |
Zulässige Belastung eines Schauglas ist immer abhängig von den spezifischen Betriebsbedingungen (Druck, Temperatur, Art des Mediums und die Art der Einrichtung).
Sie stehen vor einer Herausforderung? Wir finden die Lösung!
Unsere Spezialisten stehen Ihnen mit Fachwissen, Erfahrung und frischem Blick zur Seite.
Rufen Sie uns an unter +31 (0)10 – 45 67 215 oder schreiben Sie an info@dumico.de.
Unser Ziel ist es, stets das Beste für unsere Kunden zu erreichen.
Bei Dumico setzen wir auf den Aufbau nachhaltiger, langfristiger Beziehungen. Wir hören auf die Wünsche unserer Kunden und tun alles, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen – mit Fokus auf Qualität und Service. Unsere Expertise ermöglicht es uns, den besten Service in unserer Branche zu bieten.



