Reflex und Transparent lange Schaugläser DIN 7081
Reflex und Transparente Schaugläser liefern wir Standard in gehärtetes Borosilikatglas nach DIN 7081 Standard. Der gehärtete Schutzglas ist beständig gegen hohem Druck und hohen Temperaturen (max. 320°C, je nach Medium und jeden Schutz des Glases durch Glimmer).
Lieferprogramm:
Länge 95 bis 500 mm (Größe B0 – B16)
Dicke 17 oder 21 mm (17 Standard, 21 = H)
Breite 30 oder 34 mm (Größe A oder B)
Größe Codes:
A-Größe = 30 mm breit und 17 mm dickes Glas
B-Größe = 34 mm breit und 17 mm dickes Glas
H-Größe = 34 mm breit und 21 mm dickes Glas
Dichtungen für Schaugläser liefern wir ab Lager in Graphite oder Blueguard, andere Qualitäten auf Anfrage.
Maxos Reflex Lange Schaugläser
Reflex Glasgröße | Type A
L x B x H | Type B
L x B x H | Type H
L x B x H |
---|---|---|---|
0 | 95x34x17* (B0) | ||
1 | 115x30x17* (A1) | 115x34x17* (B1) | |
2 | 140x30x17 (A2) | 140x34x17 (B2) | |
3 | 165x30x17 (A3) | 165x34x17 (B3) | |
4 | 190x30x17 (A4) | 190x34x17 (B4) | |
5 | 220x30x17 (A5) | 220x34x17 (B5) | 220x34x21* (H5) |
6 | 250x30x17 (A6) | 250x34x17 (B6) | 250x34x21* (H6) |
7 | 280x30x17 (A7) | 280x34x17 (B7) | 280x34x21* (H7) |
300x34x17* | |||
8 | 320x30x17 (A8) | 320x34x17 (B8) | 320x34x21* (H8) |
9 | 340x30x17 (A9) | 340x34x17 (B9) | 340x34x21* (H9) |
10 | 370x34x17 (B10) | ||
400x34x17 | |||
430x34x17* | 430x34x21* | ||
460x34x17* | 460x34x21* | ||
500x34x17* | 500x34x21* |
Maxos Transparent Lange Schaugläser
Transparent Glasgröße | Type A
L x B x H | Type B
L x B x H | Type H
L x B x H |
---|---|---|---|
0 | 95x34x17* (B0) | ||
1 | 115x30x17* (A1) | 115x34x17* (B1) | 115x34x21* (H1) |
2 | 140x30x17 (A2) | 140x34x17 (B2) | 140x34x21* (H2) |
3 | 165x30x17 (A3) | 165x34x17 (B3) | 165x34x21* (H3) |
4 | 190x30x17 (A4) | 190x34x17 (B4) | 190x34x21* (H4) |
5 | 220x30x17 (A5) | 220x34x17 (B5) | 220x34x21* (H5) |
6 | 250x30x17 (A6) | 250x34x17 (B6) | 250x34x21* (H6) |
7 | 280x30x17 (A7) | 280x34x17 (B7) | 280x34x21* (H7) |
300x34x17* | |||
8 | 320x30x17 (A8) | 320x34x17 (B8) | 320x34x21* (H8) |
9 | 340x30x17 (A9) | 340x34x17 (B9) | 340x34x21* (H9) |
10 | 370x34x17 (B10) | 370x34x21* (H10) | |
400x34x17 | |||
420x34x21* | |||
430x34x17* | |||
460x34x17* | 460x34x21* | ||
480x34x17* | 480x34x21* | ||
500x34x17* | 500x34x21* |
Transparent Glasgröße | L x B x H |
---|---|
113×27,6×16,8* | |
278×27,6×16,8* | |
318×27,6×16,8* | |
338×27,6×16,8* |
Die DIN 7081 beschreibt die Glasqualität und die Abmessungen der Lange Schaugläser. Die mit * gekennzeichneten Lange Schaugläsers sind keine DIN 7081-Größen, werden aber nach DIN 7081 gefertigt und erfüllen somit die gleichen hohen Qualitätsstandards.
Technische Eigenschaften:
Temperaturwechselbeständigkeit: | ∆T 265 K | |
Max. Einsatztemperatur mit Glimmer geschützt | 320°C | |
Max. Einsatztemperatur | 300°C | |
Einsatzbedingungen: | Maximale Druck: | MaximaleTemp: |
Ungeschützte Reflex- und Transparent Schaugläser bei Sattdampf bzw. Heißwasserdruck | 35 bar | 243°C |
Mit Glimmer geschützte Transparent Schaugläser bei Sattdampf bzw. Heißwasserdruck: | 103 bar | 320°C |
Reflex-Schaugläser bei Einsatz ohne Dampf und ohne technisch bedeutsamen Glasangriff: | 280 bar | 38°C |
Bei Medien ohne technisch bedeutsamen Glasangriff für Transparent-Schaugläser | 345 bar | 38°C |
High-Pressure-Transparent-Schaugläser in speziellen Armaturen | 414 bar | 38°C |
Biegefestigkeit Standard-Schaugläser: | ≥ 150N/mm² | (Mittelwert 170N/mm²) |
Biegefestigkei Hight-Pressure-Schaugläser: | ≥ 180N/mm² | (Mittelwert 2000N/mm²) |
Oberflächenspannung Standard-Schaugläser: | ≥ 90N/mm² | (Mittelwert 100N/mm² |
Oberflächenspannung Hight-Pressure-Schaugläser: | ≥ 100N/mm² | (Mittelwert 110N/mm²) |
Parallelität Standard-Schaugläser: | ≤ 0,08 mm | |
Parallelität Hight-Pressure-Schaugläser: | ≤ 0,05 mm |
Zulässige Belastung eines Schauglas ist immer abhängig von den spezifischen Betriebsbedingungen (Druck, Temperatur, Art des Mediums und die Art der Einrichtung).