Aluminosilicatglas
Aluminosilicatglas ist in den Ausführungen rund und transparent verfügbar.
Aluminosilicatglas wird typischerweise überall dort eingesetzt, wo Druckbelastungen bei Temperaturen
von über 300 °C auftreten. Das von uns verwendete Aluminosilicatglas aus deutscher Produktion zeichnet
sich durch eine besonders hohe Temperaturbeständigkeit von bis zu 375 °C aus.
Für Temperaturen bis 300°C können Sie Standard-Borosilikatgläser DIN7080/7081 (mit Glimmer) verwenden.
Ein geeigneter Glimmerschutz kann das Glas zusätzlich vor aggressiven Medien wie Laugen und Säuren schützen.
Aluminosilicat Transparent Lange Schaugläser
Transparent Glasgrösse | L x B x H | Max. Ebenheits- abweichung |
---|---|---|
1 | 115 x 34 x 17 mm (B1) | 0.05 |
3 | 165 x 34 x 17 mm (B3) | 0.05 |
5 | 220 x 34 x 17 mm (B5) | 0.08 |
6 | 250 x 34 x 17 mm (B6) | 0.13 |
7 | 280 x 34 x 17 mm (B7) | 0.13 |
8 | 320 x 34 x 17 mm (B8) | 0.13 |
9 | 340 x 34 x 17 mm (B9) | 0.13 |
Toleranzen | L= +0/-1.5 W=+0.2/-0.8 T=+0.5/-0.5 |
Aluminosilicat Runde Schaugläser
Rund Schaugläser | Sichtöffnung | Druck |
---|---|---|
Ø 31,60 x 12,75 mm | Ø 18,6 mm | 210 bar |
Ø 33,12 x 15,95 mm | Ø 20,12 mm | 210 bar |
Ø 34,00 x 17,00 mm | Ø 21 mm | 210 bar |
Technische Eigenschaften
Expansion coefficient α 20 °C / 300 °C | 4.8 x 10–6 K–1 |
Max. operating temperature | 375 °C / 707 °F |
Thermal shock resistance as per ISO 718 | ΔT 230 °C |
Max. operating pressure | 225 bar / 3,263 psi |
Surface pressure prestressing | ≥ 90 N/mm² / 13,000 psi |
Chemische Eigenschaften
Wasserbeständigkeit | ISO 719 * | Klasse 1 |
Säurebeständigkeit | ISO 12116 ** | Klasse 3 |
Laugenbeständigkeit | ISO 695 | Klasse 3 |
* DIN ISO 719 Prüfverfahren mit Klasseneinteilung: Wasserbeständigkeit von Glasgrieß bei 98 °C
** DIN ISO 12116 Prüfverfahren mit Klasseneinteilung: Beständigkeit gegen eine siedende wässrige Salzsäurelösung